Dela denna sida

Storlekstabeller

Neilpryde storleksguide

      Weight Lenght Chest Waist
EURO USA Kg Cm Cm Cm
Men 44 XS 47-54 159-168 86-91 63-67
46 S 54-65 168-173 92-96 69-75
90 ST 54-65 171-176 92-96 69-75
24 MS 61-70 168-173 96-100 75-81
48 M 61-70 171-176 96-100 75-81
94 MT 63-72 173-178 96-100 75-81
25 LS 68-77 171-176 100-106 80-86
50 L 68-77 173-178 100-106 80-86
98 LT 70-79 183-190 100-106 80-86
26 XLS 77-86 173-178 106-111 85-91
52 XL 77-86 177-181 106-111 85-91
102 XLT 79-88 188-196 106-111 85-91
27 XXLS 86-95 177-181 111-116 90-96
54 XXL 86-95 178-186 111-116 90-96
106 XXLT 88-97 188-196 111-116 90-96
28 XXXLS 93-102 178-186 116-121 95-101
56 XXXL 95-104 183-188 116-121 95-101
29 XXXXLS 100-109 183-188 121-127 99-106
58 XXXXL 104-113 185-190 121-127 99-106
Ladies 32 4 38-41 147-153 76-81 53-58
34 6 41-48 153-159 81-86 58-63
36S 8S 45-52 153-159 86-91 63-67
36 8 45-52 162-166 86-91 63-67
36T 8T 45-52 164-168 86-91 63-67
38S 10S 50-54 162-166 91-95 67-71
38 10 50-54 164-168 91-95 67-71
38T 10T 50-54 166-170 91-95 67-71
40 12 54-64 166-170 95-100 71-75
40T 12T 54-64 168-173 95-100 71-75
42 14 59-68 168-172 100-105 75-81
44 16 63-73 172-176 105-111 81-86
Junior 6   27-34 135-140 70-75 52-56
8   34-43 143-148 76-80 60-64
10   41-50 149-154 76-80 60-64
12   47-54 155-160 81-85 67-71
14   54-61 161-166 81-85 67-71
16   61-64 167-174 86-91 71-75
Kids 2   12-18 105-117 60-65 48-51
4   16-23 117-124 62-67 51-55
6   20-27 124-132 64-69 53-58

 

 

 

 
 
Fri frakt inom Sverige
© Copyright Skidsport Bromma och Danderyd  -  Bolaget innehar F-skatt samt är registrerat som arbetsgivare och för moms  -  Orgnr/Momsnr SE 55 62 17 75 74
Webdesign and solution by cybernetic.se  -  Validated html5 w3c web standard  -  Tillfälliga session cookies används på denna webbplats för att varukorgen skall fungera.